advertisement advertisement
Buscar
  • Escribe al menos 3 letras para buscar.

Descubre cuáles son las obras de arte mejor vendidas del mundo

¡Arriba Pollock con dos en la lista!

¡Wow!

¡Sí! Ninguno de nosotros entendemos cómo el cuadro más caro del mundo es ahora «Salvator Mundi» de Leonardo da Vinci.

Incluso superó y hasta duplicó a «Mujeres de Argel», de Pablo Piccaso, que en su momento ostentó el récord de la obra de arte mejor vendida en las últimas décadas.

Advertisement

Ahora bien, sorprendidos por lo costosa que es la última pieza subastada de Leonardo da Vinci, hicimos un reconteo de otras piezas que se han vendido a increíbles precios.

¡Checa y sorpréndete!

Te recomendamos – La ropa que NO debes usar cuando vas al aeropuerto

1. «Salvator Mundi» | Leonardo da Vinci | (1490-1519) | vendido por $ 450.3 millones.

2. Intercambio | Willem de Kooning | (1955) | vendido por $300 millones.

3. Los jugadores de cartas | Paul Cézanne | (1892/93) | vendido por $250 millones.

4. ¿Cuándo te casas? | Paul Gauguin | (1892) | vendido por $ 210 millones.

5. Number 17A | Jackson Pollock | (1948) | vendido por $200 millones.

6. No. 6 (Violet, Green and Red) | Mark Rothko | (1951) | vendido por $ 186 millones.

7. Portraits of Maerten Soolmans/Oopjen Coppit | Rembrandt | (1634) | vendido por $ 180 millones.

8. Mujeres de Argel (“Version O”) | Pablo Picasso | (1955) | vendido por $ 179.4 millones.

9. Desnudo acostado | Amedeo Modigliani | (1917/18) | vendido por $170.4 millones.

10. No. 5, 1948 | Jackson Pollock | (1948) |vendido por $140 millones.

 

(Vía nuestros partners en El Personalista).

¡Danos Like en Facebook!

Te recomendamos:

Así logré comenzar el año con una vida sana y feliz

Esto es lo que puedes hacer para mantener la calma y controlar el estrés

Advertisement